期号 | 开 | 和值 | 和值形态 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
大 | 小 | 单 | 双 | |||
201912100113期 | 3,6,6 | 15 | 大 | 单 | ||
201912100112期 | 1,4,6 | 11 | 大 | 单 | ||
201912100111期 | 1,3,3 | 7 | 小 | 单 | ||
201912100110期 | 2,5,6 | 13 | 大 | 单 | ||
201912100109期 | 4,5,6 | 15 | 大 | 单 | ||
201912100108期 | 2,5,6 | 13 | 大 | 单 | ||
201912100107期 | 2,4,5 | 11 | 大 | 单 | ||
201912100106期 | 3,5,6 | 14 | 大 | 双 | ||
201912100105期 | 1,5,5 | 11 | 大 | 单 | ||
201912100104期 | 1,4,5 | 10 | 小 | 双 | ||
201912100103期 | 3,4,5 | 12 | 大 | 双 | ||
201912100102期 | 2,5,5 | 12 | 大 | 双 | ||
201912100101期 | 3,3,6 | 12 | 大 | 双 | ||
201912100100期 | 1,2,6 | 9 | 小 | 单 | ||
201912100099期 | 1,2,4 | 7 | 小 | 单 | ||
201912100098期 | 2,4,6 | 12 | 大 | 双 | ||
201912100097期 | 5,6,6 | 17 | 大 | 单 | ||
201912100096期 | 1,1,5 | 7 | 小 | 单 | ||
201912100095期 | 1,4,4 | 9 | 小 | 单 | ||
201912100094期 | 2,5,6 | 13 | 大 | 单 | ||
201912100093期 | 1,5,6 | 12 | 大 | 双 | ||
201912100092期 | 1,4,5 | 10 | 小 | 双 | ||
201912100091期 | 3,5,6 | 14 | 大 | 双 | ||
201912100090期 | 3,4,5 | 12 | 大 | 双 | ||
201912100089期 | 1,4,6 | 11 | 大 | 单 | ||
201912100088期 | 2,3,4 | 9 | 小 | 单 | ||
201912100087期 | 3,5,5 | 13 | 大 | 单 | ||
201912100086期 | 2,2,6 | 10 | 小 | 双 | ||
201912100085期 | 1,2,2 | 5 | 小 | 单 | ||
201912100084期 | 1,2,3 | 6 | 小 | 双 | ||
201912100083期 | 1,4,4 | 9 | 小 | 单 | ||
201912100082期 | 1,2,5 | 8 | 小 | 双 | ||
201912100081期 | 6,6,6 | 18 | 大 | 双 | ||
201912100080期 | 1,4,5 | 10 | 小 | 双 | ||
201912100079期 | 1,1,2 | 4 | 小 | 双 | ||
201912100078期 | 1,2,6 | 9 | 小 | 单 | ||
201912100077期 | 1,2,6 | 9 | 小 | 单 | ||
201912100076期 | 3,4,5 | 12 | 大 | 双 | ||
201912100075期 | 1,6,6 | 13 | 大 | 单 | ||
201912100074期 | 3,4,4 | 11 | 大 | 单 | ||
201912100073期 | 1,3,6 | 10 | 小 | 双 | ||
201912100072期 | 5,6,6 | 17 | 大 | 单 | ||
201912100071期 | 1,5,6 | 12 | 大 | 双 | ||
201912100070期 | 2,3,5 | 10 | 小 | 双 | ||
201912100069期 | 4,5,5 | 14 | 大 | 双 | ||
201912100068期 | 1,2,2 | 5 | 小 | 单 | ||
201912100067期 | 2,3,6 | 11 | 大 | 单 | ||
201912100066期 | 1,1,3 | 5 | 小 | 单 | ||
201912100065期 | 2,5,5 | 12 | 大 | 双 | ||
201912100064期 | 2,2,2 | 6 | 小 | 双 |
大发快3开奖结果说明
1、大发快3开奖结果和值:3~10为小,11~18为大。注:我们三同号(豹子)正常计算大小单双,不计通吃。
2、开奖结果最终依据中国福利彩票发行管理中心所公布的结果为准,本栏目所提供的数据来源于网络,仅作参考。